La Commission nationale de recensement des votes a annoncé ce soir les résultats provisoires de l’élection présidentielle sénégalaise. Bassirou Diomaye Faye est arrivé en tête avec 54,28% des suffrages, suivi d’Amadou Ba avec 35,79%.
Le taux de participation s’est élevé à 61.30 %, ce qui est légèrement inférieur à celui de la dernière élection présidentielle en 2019.
Suffrages valablement exprimés = 4.485.128
Répartition des votes
| CANDIDATS | Nombre de voix | Pourcentage en suffrages valablement exprimés |
|---|---|---|
| Bassirou Diomaye Diakhar FAYE | 2434751 | 54,28 % |
| Amadou BA | 1605086 | 35,79 % |
| Aliou Mamadou DIA | 125690 | 2,80 % |
| Khalifa Ababacar SALL | 69760 | 1,56 % |
| Idrissa SECK | 40286 | 0,90 % |
| Thierno Alassane SALL | 25946 | 0,58 % |
| Boubacar CAMARA | 23359 | 0,52 % |
| Aly Ngouille NDIAYE | 20964 | 0,47 % |
| Papa Djibril FALL | 18304 | 0,41 % |
| Serigne MBOUP | 16049 | 0,36 % |
| Daouda NDIAYE | 15895 | 0,35 % |
| Déthié FALL | 15836 | 0,35 % |
| Anta Babacar NGOM | 15457 | 0,34 % |
| Cheikh Tidiane DIEYE | 15172 | 0,34 % |
| El Hadji Mamadou DIAO | 14591 | 0,33 % |
| Mamadou Lamine DIALLO | 9998 | 0,22 % |
| Mahammed Boun Abdallah DIONNE | 8435 | 0,19 % |
| El Hadji Malick GAKDU | 6343 | 0,14 % |
| Habib SY | 3206 | 0,07 % |







