La Ligue Africaine de Basket-ball (Basketball Africa League – BAL) présente le Calendrier des matchs de la Saison 2022 qui débutera le 5 mars prochain
Le match d’ouverture de la saison 2022 de la Ligue Africaine de Basket-ball opposera le Dakar Université Club (DUC) du Sénégal au Seydou Legacy Athlétique Club (S.L.A.C) de Guinée à la Dakar Arena, le samedi 5 mars à 17 h 30 GMT.
La Basketball Africa League (BAL) a annoncé les 12 premières équipes de club de 12 pays africains qui disputeront la saison 2022 de la BAL, qui débutera le samedi 5 mars à la Dakar Arena, au Sénégal. La compétition se déroulera également au Caire, en Égypte, et à Kigali, au Rwanda. Pour l’ouverture de la saison, le Dakar Université Club (DUC) du Sénégal recevra le Seydou Legacy Athlétique Club (S.L.A.C) de Guinée à 17 h 30 GMT lors du premier des 38 matchs qui se joueront dans trois villes durant trois mois en 2022.
Les 12 équipes, dont notamment le champion en titre de la BAL, le Zamalek (Égypte), et quatre autres équipes qui disputeront leur deuxième saison de la BAL, seront réparties en deux conférences : la Conférence du Sahara et la Conférence du Nil. Chaque conférence jouera une phase de groupe de 15 matchs, au cours de laquelle chaque équipe affrontera une fois les cinq autres de sa conférence. La phase de groupe de la Conférence du Sahara se déroulera à la Dakar Arena du 5 au 15 mars, et celle du Nil au Hassan Mostafa Indoor Sports Complex du Caire du 9 au 19 avril. Les quatre meilleures équipes de chaque conférence seront qualifiées pour les phases finales de la BAL, qui consisteront en un tournoi à élimination directe et la finale à la Kigali Arena du 21 au 28 mai. La saison 2022 de la BAL touchera un vaste public dans plus de 200 pays et territoires. Les fans peuvent s’inscrire pour obtenir des billets et plus d’informations sur NBA.com/BAL
Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet des matchs de la saison 2022 de la BAL. Des informations complémentaires sur la saison 2022 de la Ligue Africaine de Basket-ball seront annoncées dans les semaines à venir, selon un communiqué de la Ligue Africaine de Basket-ball.
Le calendrier des matchs
Date | Jour | Domicile | Extérieur | Groupe | Heure locale | Heure de l’Est |
---|---|---|---|---|---|---|
Conférence du Sahara | ||||||
5/3/2022 | Samedi | DUC | S.L.A.C | G1 | 17 h 30 | 12 h 30 |
6/3/2022 | Dimanche | REG | AS Salé | G2 | 14h00 | 9h00 |
6/3/2022 | Dimanche | US Monastir | CFV – Beira | G3 | 17h30 | 12h30 |
8/3/2022 | Mardi | S.L.A.C | US Monastir | G4 | 17h30 | 12h30 |
8/3/2022 | Mardi | CFV – Beira | DUC | G5 | 21h00 | 16h00 |
9/3/2022 | Mercredi | REG | S.L.A.C | G6 | 17h30 | 12h30 |
9/3/2022 | Mercredi | AS Salé | CFV – Beira | G7 | 21h00 | 16h00 |
11/3/2022 | Vendredi | AS Salé | US Monastir | G8 | 17h30 | 12h30 |
11/3/2022 | Vendredi | DUC | REG | G9 | 21h00 | 16h00 |
12/3/2022 | Samedi | S.L.A.C | CFV – Beira | G10 | 14h00 | 9h00 |
12/3/2022 | Samedi | US Monastir | DUC | G11 | 17h30 | 12h30 |
14/3/2022 | Lundi | REG | US Monastir | G12 | 17h30 | 13h30 |
14/3/2022 | Lundi | AS Salé | S.L.A.C | G13 | 21h00 | 17 h |
15/3/2022 | Mardi | CFV – Beira | REG | G14 | 17h30 | 13h30 |
15/3/2022 | Mardi | DUC | AS Salé | G15 | 21h00 | 17h00 |
Conférence du Nil | ||||||
09/4/2022 | Samedi | Zamalek | Cobra Sport | G16 | 20h00 | 14h00 |
10/4/2022 | Dimanche | F.A.P | Espoir Fukash | G17 | 18h30 | 12h30 |
10/4/2022 | Dimanche | Cape Town | Petro de Luanda | G18 | 22h00 | 16h00 |
12/4/2022 | Mardi | Petro de Luanda | Cobra sport | G19 | 18h30 | 12h30 |
12/4/2022 | Mardi | Cape Town | Zamalek | G20 | 22h00 | 16h00 |
13/4/2022 | Mercredi | Cobra Sport | Espoir Fukash | G21 | 18h 30 | 12h 30 |
13/4/2022 | Mercredi | F.A.P | Cape Town | G22 | 22h00 | 16h00 |
15/4/2022 | Vendredi | Cobra Sport | Cape Town | G23 | 18h30 | 12h30 |
15/4/2022 | Vendredi | Zamalek | Petro de Luanda | G24 | 22h00 | 16h00 |
16/4/2022 | Samedi | Petro de Luanda | F.A.P | G25 | 18h30 | 12h30 |
16/4/2022 | Samedi | Espoir Fukash | Zamalek | G26 | 22h00 | 16h00 |
18/4/2022 | Lundi | Petro de Luanda | Espoir Fukash | G27 | 18h30 | 12h30 |
18/4/2022 | Lundi | F.A.P | Cobra sport | G28 | 22h00 | 16h00 |
19/4/2022 | Mardi | Espoir Fukash | Cape Town | G29 | 18h30 | 12 h 30 |
19/4/2022 | Mardi | Zamalek | F.A.P | G30 | 22 h | 16 h |
Playoffs | ||||||
Quart de finale | ||||||
21/5/2022 | Samedi | Tête de série 1 Sahara | Tête de série 4 Nil | G31 | 13 h 30 | 7 h 30 |
21/5/2022 | Samedi | Tête de série 2 Nil | Tête de série 3 Sahara | G32 | 18 h | 12 h |
22/5/2022 | Dimanche | Tête de série 1 Nil | Tête de série 4 Sahara | G33 | 13 h 30 | 7 h 30 |
22/5/2022 | Dimanche | Tête de série 2 Nil | Tête de série 3 Nil | G34 | 18 h | 12 h |
Demi-finales | ||||||
25/5/2022 | Mercredi | Gagnant 31 | Gagnant 32 | G35* | 18 h | 12 h |
25/5/2022 | Mercredi | Gagnant 33 | Gagnant 34 | G36* | 21 h 30 | 15 h 30 |
TROISIÈME PLACE | ||||||
27/5/2022 | Vendredi | Perdant 35 | Perdant 36 | G37* | 18 h | 12 h |
FINALE | ||||||
28/5/2022 | Samedi | Gagnant 35 | Gagnant 36 | G38* | 18 h | 12 h |
G35* – G38* : L’équipe la mieux classée sera l’équipe à domicile